





Display | |
Dimensioni schermo | 60,5 cm (23.8") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Tempo di risposta | 6 ms |
Superficie display | Opaco |
Formato | 4:3, 16:9 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,275 x 0,275 mm |
Dimensioni schermo (cm) | 62,5 cm |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Nero |
Design senza telaio | Sì |
Supporto staccabile | Sì |
Colore piedi | Nero |
Connettività | |
Hub USB integrato | No |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | No |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | No |
Quantità porte HDMI | 1 |
Ingresso audio | No |
Jack DC-in | Sì |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | No |
Blocco cavo | No |
Regolazione altezza | No |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Indicatori LED | status |
Inclinazione regolabile | Sì |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 22 kWh |
Consumo energetico (max) | 24 W |
Corrente d'ingresso | 2 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 12 V |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | HDMI |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 539,2 mm |
Profondità (con supporto) | 181,2 mm |
Altezza (con supporto) | 419,5 mm |
Peso (con supporto) | 2,7 kg |
Dati su imballaggio | |
Tipo di imballo | Scatola |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |